Data za mfano

Jaribu kwa uhuru. Mabadiliko ya mfano hudumu kwenye kipindi hiki tu. Ingia kuhifadhi rekodi binafsi za biashara yako.

Ripoti

Faida inayokadiriwa ni mauzo ukitoa gharama za bidhaa na matumizi; si taarifa rasmi ya kodi au uhasibu.

Mauzo
TSh 340,000
Matumizi
TSh 25,500
Faida inayokadiriwa
TSh 94,700

10 Okt 2026 — 16 Okt 2026

TareheMauzoGharama kwa bidhaaMatumiziFaida inayokadiriwa
16 Okt 2026TSh 68,500TSh 46,300TSh 10,500TSh 11,700
15 Okt 2026TSh 50,500TSh 37,100TSh 0TSh 13,400
14 Okt 2026TSh 43,500TSh 31,700TSh 0TSh 11,800
13 Okt 2026TSh 25,500TSh 17,300TSh 15,000TSh -6,800
12 Okt 2026TSh 40,000TSh 20,800TSh 0TSh 19,200
11 Okt 2026TSh 53,000TSh 30,600TSh 0TSh 22,400
10 Okt 2026TSh 59,000TSh 36,000TSh 0TSh 23,000
DukaSmart · Biashara yako, kwa urahisi.Data za mfano · TSh
⚡Make an app like this, free